Partis politiques |
Votes (premier tour) |
Votes (second tour) |
Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Sièges | Absolu | Relatif | Absolu | Évo. | Relatif | ||
Extrême gauche (EXG) | 253 580 | 0,98 | |||||||
Front de gauche (FG) | 1 792 923 | 6,91 | |||||||
Parti socialiste (PS) | 7 617 996 | 29,35 | 22 | ||||||
Parti radical de gauche (PRG) | 429 059 | 1,65 | 1 | ||||||
Divers gauche (DVG) | 881 339 | 3,40 | 1 | ||||||
Europe Écologie Les Verts (VEC) | 1 418 141 | 5,46 | 1 | ||||||
Régionalistes (REG) | 145 825 | 0,56 | |||||||
Écologistes (ECO) | 249 205 | 0,96 | |||||||
Autres (AUT) | 133 729 | 0,52 | |||||||
Le Centre pour la France (CEN) | 458 046 | 1,76 | |||||||
Alliance centriste (ALLI) | 156 026 | 0,60 | |||||||
Parti radical (PRV) | 321 054 | 1,24 | |||||||
Nouveau Centre (NCE) | 569 890 | 2,20 | 1 | ||||||
Union pour un mouvement populaire (UMP) | 7 037 471 | 27,12 | 9 | ||||||
Divers droite (DVD) | 910 392 | 3,51 | 1 | ||||||
Front national (FN) | 3 528 373 | 13,60 | |||||||
Extrême droite (EXD) | 49 501 | 0,19 |
lundi 11 juin 2012
Résultats des élections législatives
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire