vendredi 9 décembre 2011

allemagne

Liste des plus grandes villes d'Allemagne



Ville 1980 1990 2000 2010 Land
1. Berlin 3.048.759 3.433.695 3.382.169 3.460.700 Berlin
2. Hambourg 1.645.095 1.652.363 1.715.392 1.786.448 Hambourg
3. Munich 1.298.941 1.229.026 1.210.223 1.353.186 Bavière
4. Cologne 976.694 953.551 962.884 1.007.119 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
5. Francfort-sur-le-Main 629.375 644.865 646.550 679.664 Hesse
6. Stuttgart 580.648 579.988 583.874 606.588 Bade-Wurtemberg
7. Düsseldorf 590.479 575.794 569.364 588.735 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
8. Dortmund 608.297 599.055 588.994 580.444 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
9. Essen 647.643 626.973 595.243 574.635 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
10. Brême 555.118 551.219 539.403 547.340 Brême
11. Dresde 516.225 490.571 477.807 523.058 Saxe
12. Leipzig 562.480 511.079 493.208 522.883 Saxe
13. Hanovre 534.623 513.010 515.001 522.686 Basse-Saxe
14. Nuremberg 484.405 493.692 488.400 505.664 Bavière
15. Duisbourg 558.089 535.447 514.915 489.599 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
16. Bochum 400.757 396.486 391.147 374.737 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
17. Wuppertal 393.381 383.660 366.434 349.721 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
18. Bonn 288.148 292.234 302.247 324.899 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
19. Bielefeld 312.708 319.037 321.758 323.270 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
20. Mannheim 304.303 310.411 306.729 313.174 Bade-Wurtemberg
21. Karlsruhe 271.892 275.061 278.558 294.761 Bade-Wurtemberg
22. Münster 269.696 259.438 265.609 279.803 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
23. Wiesbaden 274.464 260.301 270.109 275.976 Hesse
24. Augsbourg 248.346 256.877 254.982 264.708 Bavière
25. Aix-la-Chapelle 243.947 241.861 244.386 258.664 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
26. Mönchengladbach 258.424 259.436 263.014 257.993 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
27. Gelsenkirchen 304.386 293.714 278.695 257.981 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
28. Brunswick 261.141 258.833 245.816 248.867 Basse-Saxe
29. Chemnitz 317.644 294.244 259.246 243.248 Saxe
30. Kiel 250.062 245.567 232.612 239.526 Schleswig-Holstein
31. Krefeld 223.969 244.020 239.916 235.076 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
32. Halle 232.294 310.234 247.736 232.963 Saxe-Anhalt
33. Magdebourg 289.032 278.807 231.450 231.525 Saxe-Anhalt
34. Fribourg-en-Brisgau 175.106 191.029 205.102 224.191 Bade-Wurtemberg
35. Oberhausen 228.947 223.840 222.151 212.945 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
36. Lübeck 220.588 214.758 213.399 210.232 Schleswig-Holstein
37. Erfurt 211.575 208.989 200.564 204.994 Thuringe
38. Rostock 232.506 248.088 200.506 202.735 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
39. Mayence 187.392 179.486 182.870 199.237 Rhénanie-Palatinat
40. Cassel 195.912 194.268 194.766 195.530 Hesse
41. Hagen 218.927 214.449 203.151 188.529 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
42. Hamm 171.869 179.639 182.427 181.783 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
43. Sarrebruck 193.554 191.694 183.257 175.741 Sarre
44. Mülheim 181.279 177.681 172.862 167.344 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
45. Herne 182.542 178.132 174.529 164.762 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
46. Ludwigshafen 159.399 162.233 163.383 164.351 Rhénanie-Palatinat
47. Osnabrück 157.367 163.168 164.101 164.119 Basse-Saxe
48. Oldenbourg 136.764 143.131 154.832 162.173 Basse-Saxe
49. Leverkusen 160.825 160.919 161.047 160.772 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
50. Solingen 166.085 165.401 164.973 159.927 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
51. Potsdam 130.900 139.794 129.324 156.906 Brandebourg
52. Neuss 149.334 147.019 150.013 151.388 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
53. Heidelberg 133.227 136.796 140.259 147.312 Bade-Wurtemberg
54. Paderborn 110.155 120.680 139.084 146.283 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
55. Darmstadt 138.201 138.920 138.242 144.402 Hesse
56. Ratisbonne 132.604 121.691 125.676 135.520 Bavière
57. Wurtzbourg 128.652 127.777 127.966 133.799 Bavière
58. Ingolstadt 90.490 105.489 115.722 125.088 Bavière
59. Heilbronn 111.938 115.843 119.305 122.879 Bade-Wurtemberg
60. Ulm 100.671 110.529 117.233 122.801 Bade-Wurtemberg
61. Wolfsbourg 125.935 128.510 121.805 121.451 Basse-Saxe
62. Göttingen 129.656 121.831 124.132 121.060 Basse-Saxe
63. Offenbach-sur-le-Main 110.993 114.992 117.535 120.435 Hesse
64. Pforzheim 106.500 112.944 117.156 119.781 Bade-Wurtemberg
65. Recklinghausen 119.418 125.060 124.785 118.365 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
66. Bottrop 114.571 118.936 120.611 116.771 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
67. Fürth 99.088 103.362 110.477 114.628 Bavière
68. Bremerhaven 138.728 130.446 120.822 113.366 Brême
69. Reutlingen 95.456 103.687 110.650 112.484 Bade-Wurtemberg
70. Remscheid 129.082 123.155 119.287 110.563 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
71. Coblence 113.676 108.733 107.950 106.417 Rhénanie-Palatinat
72. Bergisch Gladbach 101.472 104.037 105.693 105.723 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
73. Erlangen 101.845 102.440 100.778 105.629 Bavière
74. Moers 99.923 104.595 107.062 105.506 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
75. Trèves 95.536 97.835 99.410 105.260 Rhénanie-Palatinat
76. Iéna 103.718 102.518 99.893 105.129 Thuringe
77. Siegen 112.320 109.174 108.476 103.424 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
78. Hildesheim 102.619 105.291 103.909 102.794 Basse-Saxe
79. Salzgitter 113.600 114.355 112.302 102.394 Basse-Saxe
80. Cottbus 113.479 125.891 108.491 102.091 Brandebourg
81. Gera 125.383 129.037 112.835 99.262 Thuringe
82. Kaiserslautern 98.745 99.351 99.825 99.184 Rhénanie-Palatinat
83. Witten 105.876 105.403 103.196 98.233 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
84. Gütersloh 78.221 86.807 95.158 96.404 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
85. Schwerin 121.175 127.447 101.267 95.220 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
86. Iserlohn 93.823 96.314 98.790 94.966 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
87. Zwickau 122.129 114.632 103.008 93.750 Saxe
88. Düren 85.913 86.508 91.801 92.820 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
89. Esslingen am Neckar 90.835 91.685 89.667 91.869 Bade-Wurtemberg
90. Ratingen 89.466 91.007 91.437 91.088 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
91. Flensbourg 87.862 86.977 84.281 88.759 Schleswig-Holstein
92. Hanau 86.402 86.913 88.294 88.637 Hesse
93. Tübingen 73.132 80.372 81.128 88.358 Bade-Wurtemberg
94. Ludwigsbourg 81.589 82.343 87.146 87.735 Bade-Wurtemberg
95. Marl 89.082 91.467 93.256 87.557 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
96. Lünen 85.872 87.845 92.017 87.530 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
97. Dessau-Roßlau 102.529 96.754 83.153 86.906 Saxe-Anhalt
98. Constance 68.305 75.089 78.087 84.693 Bade-Wurtemberg
99. Velbert 93.056 89.253 89.782 84.033 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
100. Minden 77.713 78.145 83.079 82.114 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
101. Worms 73.603 76.503 80.361 81.736 Rhénanie-Palatinat
102. Wilhelmshaven 99.230 90.561 85.287 81.324 Basse-Saxe
103. Villingen-Schwenningen 78.904 78.218 80.891 81.022 Bade-Wurtemberg
104. Marbourg 76.419 74.146 77.390 80.656 Hesse
105. Gießen 76.374 74.497 73.138 77.366 Hesse
106. Neumünster 80.145 80.743 79.831 76.830 Schleswig-Holstein
107. Dorsten 70.287 78.035 81.063 76.775 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
108. Rheine 71.432 70.452 75.886 76.530 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
109. Lüdenscheid 74.578 79.401 80.613 75.463 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
110. Castrop-Rauxel 78.877 79.037 78.608 75.408 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
111. Troisdorf 58.618 64.430 72.678 75.369 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
112. Viersen 81.114 77.453 77.130 75.360 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
113. Gladbeck 79.747 80.267 77.789 75.253 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
114. Delmenhorst 72.370 75.154 76.644 74.361 Basse-Saxe
115. Arnsberg 78.056 75.864 77.473 74.227 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
116. Bocholt 65.352 68.936 72.138 73.170 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
117. Lunebourg 62.225 61.870 67.398 72.983 Basse-Saxe
118. Detmold 67.612 70.074 73.695 72.758 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
119. Bayreuth 70.633 72.345 74.153 72.683 Bavière
120. Norderstedt 65.301 68.450 71.523 71.992 Schleswig-Holstein
121. Brandebourg-sur-la-Havel 94.953 89.889 77.516 71.778 Brandebourg
122. Celle 72.820 72.260 72.127 70.242 Basse-Saxe
123. Bamberg 71.928 70.521 69.036 70.004 Bavière
124. Dinslaken 59.473 65.313 70.714 69.472 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
125. Aschaffenbourg 59.257 64.098 67.592 68.678 Bavière
126. Lippstadt 61.927 62.345 66.933 66.976 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
127. Unna 56.416 61.552 71.375 66.502 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
128. Aalen 63.030 64.781 66.066 66.113 Bade-Wurtemberg
129. Plauen 78.828 71.774 71.543 66.098 Saxe
130. Weimar 63.709 60.326 62.425 65.479 Thuringe
131. Neubrandenbourg 79.006 89.284 73.318 65.282 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
132. Kerpen 54.725 57.337 63.135 64.602 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
133. Fulda 57.035 56.289 62.510 64.349 Hesse
134. Neuwied 60.485 62.075 67.057 64.318 Rhénanie-Palatinat
135. Herford 62.881 63.893 65.083 64.088 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
136. Grevenbroich 60.317 60.835 64.688 63.891 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
137. Landshut 55.796 59.066 58.746 63.258 Bavière
138. Dormagen 56.645 58.260 62.957 62.961 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
139. Herten 69.247 69.245 66.930 62.235 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
140. Bergheim 54.064 58.146 63.526 62.129 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
141. Kempten (Allgäu) 57.376 61.906 61.389 62.060 Bavière
142. Garbsen 57.522 60.776 63.269 61.790 Basse-Saxe
143. Rosenheim 51.604 56.340 58.908 61.299 Bavière
144. Wesel 56.776 59.631 62.063 60.750 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
145. Sindelfingen 54.808 58.805 60.766 60.445 Bade-Wurtemberg
146. Francfort-sur-l'Oder 80.414 86.131 72.131 60.330 Brandebourg
147. Rüsselsheim 60.974 59.430 59.357 60.294 Hesse
148. Schwäbisch Gmünd 56.901 60.081 62.188 59.654 Bade-Wurtemberg
149. Offenbourg 50.486 52.964 56.891 59.215 Bade-Wurtemberg
150. Langenfeld 47.027 53.455 58.429 59.160 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
151. Stolberg 57.550 57.231 58.682 58.540 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
152. Hamelin 58.390 58.539 58.807 58.517 Basse-Saxe
153. Stralsund 74.947 72.780 60.663 58.288 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
154. Friedrichshafen 52.080 54.129 57.213 58.271 Bade-Wurtemberg
155. Göppingen 53.347 54.957 57.371 57.627 Bade-Wurtemberg
156. Menden 53.337 56.527 59.239 57.599 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
157. Görlitz 81.399 72.237 61.599 57.111 Saxe
158. Hattingen 57.373 58.241 58.329 56.700 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
159. Hilden 53.343 54.782 56.412 56.326 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
160. Sankt Augustin 48.580 51.886 55.248 56.216 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
161. Eschweiler 53.478 54.675 55.090 55.646 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
162. Hürth 50.794 50.808 53.261 55.593 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
163. Euskirchen 44.811 49.654 53.680 55.360 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
164. Baden-Baden 49.142 51.849 52.627 54.855 Bade-Wurtemberg
165. Ahlen 54.192 54.169 55.631 54.745 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
166. Bad Salzuflen 51.248 53.771 55.028 54.415 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
167. Meerbusch 49.876 52.104 55.175 54.180 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
168. Wolfenbüttel 50.256 52.032 54.690 54.124 Basse-Saxe
169. Schweinfurt 52.445 54.483 54.325 53.970 Bavière
170. Pulheim 44.870 49.353 53.158 53.645 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
171. Neustadt an der Weinstraße 50.328 51.988 53.917 53.506 Rhénanie-Palatinat
172. Greifswald 61.278 66.251 54.236 53.434 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
173. Nordhorn 48.492 49.359 51.968 53.156 Basse-Saxe
174. Waiblingen 45.114 48.387 51.362 52.932 Bade-Wurtemberg
175. Gummersbach 48.660 50.965 53.311 52.636 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
176. Langenhagen 46.764 47.432 49.432 52.583 Basse-Saxe
177. Wetzlar 51.997 51.737 52.608 52.269 Hesse
178. Bergkamen 47.977 49.761 52.905 52.054 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
179. Willich 39.115 42.416 50.300 51.995 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
180. Bad Homburg vor der Höhe 51.221 51.820 52.838 51.903 Hesse
181. Cuxhaven 58.666 56.090 53.391 51.899 Basse-Saxe
182. Emden 51.186 50.735 50.963 51.742 Basse-Saxe
183. Neu-Ulm 47.415 46.264 50.188 51.700 Bavière
184. Ibbenbüren 42.323 44.643 48.843 51.552 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
185. Lingen 44.097 49.137 51.684 51.177 Basse-Saxe
186. Passau 50.698 50.328 50.536 50.594 Bavière
187. Erftstadt 43.208 45.403 50.689 50.553 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
188. Spire 43.864 46.553 49.776 49.857 Rhénanie-Palatinat

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire